DENDERBOND                NINOVE                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOUPPES-SUR-LOING    05-07-14 132 JONGE         LOS TE-LACHES A : 12.45                     
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22  1  314838 416284314 161922.9 1468,59    1 
   2 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 20  306967 416550414 161834.0 1437,34    2 
   3 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33  2       2 416555814 161853.0 1435,21    3 
   4 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24  7  315796 409447914 162523.0 1432,94    4 
   5 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33  6       3 416554614 161948.0 1429,08    5 
   6 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22  6       2 416282914 162904.9 1405,01    6 
   7 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33  8       4 416552314 162511.0 1394,14    7 
   8 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 12       3 416281414 163143.9 1388,59    8 
   9 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24  5       2 409447714 164419.0 1319,57    9 
  10 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 15       5 416551714 163826.0 1315,01   10 
  11 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17  4  326272 414721514 165458.0 1305,26   11 
  12 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24  1       3 409446814 164708.0 1304,22   12 
  13 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33  1       6 416551114 164527.0 1276,64   13 
  14 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17  9       2 414728014 170230.0 1267,08   14 
  15 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17  3       3 414727814 170230.0 1267,08   15 
  16 306123-88 VAN HOLDER KEVIN      VLEKKEM  14 13  318192 417656914 165837.0 1254,62   16 
  17 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24  8       4 409448014 165708.0 1252,50   17 
  18 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17  1       4 414723114 170538.0 1251,84   18 
  19 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 15       5 409448514 165717.0 1251,75   19 
  20 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 29       7 416551814 165016.0 1251,56   20 
  21 306123-88 VAN HOLDER KEVIN      VLEKKEM  14  9       2 417656214 170108.0 1242,29   21 
  22 306123-88 VAN HOLDER KEVIN      VLEKKEM  14  6       3 301115414 170110.0 1242,13   22 
  23 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 13       6 409449314 165942.0 1239,87   23 
  24 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 16       4 416282014 165859.9 1239,53   24 
  25 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17 14       5 418275214 170854.0 1236,35   25 
  26 306123-88 VAN HOLDER KEVIN      VLEKKEM  14  4       4 417657114 170234.0 1235,38   26 
  27 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 16       8 416553714 165413.0 1231,73   27 
  28 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 21       9 416553514 165708.0 1217,48   28 
  29 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     6  1  307973 418102314 165810.0 1216,48   29 
  30 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 19       5 416285014 170635.9 1203,52   30 
  31 306123-88 VAN HOLDER KEVIN      VLEKKEM  14  3       5 417659614 171000.0 1200,72   31 
  32 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 30      10 416553814 170103.0 1198,86   32 
  33 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS  6  3  310521 409051414 170415.0 1197,77   33 
  34 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 19      11 416556714 170133.0 1196,52   34 
  35 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17  7       6 418275314 171850.0 1191,50   35 
  36 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22  3       6 416283214 171004.9 1187,70   36 
  37 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17  8       7 414727914 172232.0 1175,61   37 
  38 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22  2       7 416283814 171314.9 1173,68   38 
  39 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33  7      12 416551314 170637.0 1173,35   39 
  40 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 23       7 409447014 171502.0 1169,47   40 
  41 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17 11       8 414727314 172521.0 1163,80   41 
  42 141544-21 HAELTERMAN BOUDEWIJN  AALST     9  8  320962 416486014 172207.0 1158,22   42 
  43 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 12       8 409448414 172429.0 1129,93   43 
  44 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33  4      13 416555314 171820.0 1123,05   44 
  45 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 10      14 416552614 172006.0 1115,84   45 
  46 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22  8       8 416284014 173000.9 1104,64   46 
  47 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 18       9 409448814 173100.0 1104,18   47 
  48 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17 17       9 414722814 174105.0 1101,96   48 
  49 141544-21 HAELTERMAN BOUDEWIJN  AALST     9  9       2 416487214 173650.0 1099,81   49 
  50 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 13       9 416282714 173557.9 1082,05   50 
  51 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 14      15 416554114 172852.0 1081,38   51 
  52 306123-88 VAN HOLDER KEVIN      VLEKKEM  14  7       6 417656814 174021.0 1077,34   52 
  53 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 31      16 416556014 173024.0 1075,57   53 
  54 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 22      10 416283714 173748.9 1075,21   54 
  55 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 24      10 409447514 173920.0 1072,92   55 
  56 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24  2      11 409446914 174144.0 1064,24   56 
  57 141544-21 HAELTERMAN BOUDEWIJN  AALST     9  4       3 416485014 175052.0 1049,35   57 
  58 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 11      12 409447414 174815.0 1041,37   58 
  59 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 11      11 416282414 174832.9 1037,19   59 
  60 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 10      12 416282214 175210.9 1024,92   60 
  61 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS  6  2       2 409040214 175206.0 1011,14   61 
  62 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLE 22 18      13 416282114 175631.0 1010,66   62 
  63 304875-04 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHUI 33 26      17 416550514 175305.0  996,38   63 
  64 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17 10      10 414728114 182147.0  968,79   64 
  65 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    24 21      13 409448314 181101.0  968,65   65 
  66 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 17 15      11 414721714 182632.0  955,32   66 

DENDERBOND                NINOVE                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOUPPES-SUR-LOING    05-07-14 81 OUDE          LOS TE-LACHES A : 12.45                      
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  2  307973 412899412 160922.0 1506,96    1 
   2 141544-21 HAELTERMAN BOUDEWIJN  AALST     1  1  320962 415302111 162028.0 1489,61    2 
   3 122639-31 VAN BOXTAEL-VAN LEDE  MERE      6  1  317621 416191711 161852.0 1485,14    3 
   4 301321-39 VANDERROOST-ULIN      APPELTER  5  1  306459 412325212 161457.1 1459,66    4 
   5 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  9       2 412898712 161614.0 1457,98    5 
   6 301321-39 VANDERROOST-ULIN      APPELTER  5  4       2 418416011 161752.1 1439,66    6 
   7 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  4       3 412897612 162341.0 1408,31    7 
   8 301321-39 VANDERROOST-ULIN      APPELTER  5  5       3 412328812 162405.1 1398,81    8 
   9 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE  4  3  326272 417771610 163818.0 1398,51    9 
  10 122639-31 VAN BOXTAEL-VAN LEDE  MERE      6  2       2 416195411 163258.0 1393,28   10 
  11 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 18  321551 415212411 164305.0 1350,58   11 
  12 177480-67 SCHOKKAERT-D'HOKER    OUTER     4  4  310027 425385111 163546.0 1343,47   12 
  13 253383-19 BRIJS ERWIN           AALST     6  5  320896 425821812 164418.0 1340,98   13 
  14 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 32       2 425763612 164514.0 1338,49   14 
  15 136023-29 DE BOEVER PAUL        AAIGEM    3  3  315315 404036010 164053.0 1336,74   15 
  16 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  3       4 415334510 163645.0 1328,90   16 
  17 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   5  4  323522 406339712 164911.0 1324,91   17 
  18 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 12       3 415357111 164948.0 1313,53   18 
  19 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE  4  4       2 412641411 165329.0 1313,05   19 
  20 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 20       4 425744512 165330.0 1293,97   20 
  21 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 25       5 415371911 165332.0 1293,79   21 
  22 136023-29 DE BOEVER PAUL        AAIGEM    3  2       2 4051168 9 164847.0 1293,42   22 
  23 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32  7       6 425754312 165347.0 1292,49   23 
  24 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32  9       7 415358011 165401.0 1291,28   24 
  25 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   5  2       2 406334412 165541.0 1290,56   25 
  26 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 29       8 4014297 9 170058.0 1256,22   26 
  27 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    2  1  309386 415439710 165322.9 1245,61   27 
  28 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 28       9 425747012 170359.0 1241,59   28 
  29 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  6       5 412899612 165409.0 1236,09   29 
  30 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  8       6 412899812 165600.0 1226,98   30 
  31 189173-23 VAN DER TAELEN PAUL   ST.ANTEL  3  3  310694 409462512 165955.0 1218,81   31 
  32 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     9  7       7 412893712 165757.0 1217,53   32 
  33 253383-19 BRIJS ERWIN           AALST     6  3       2 401193410 171802.0 1175,30   33 
  34 253383-19 BRIJS ERWIN           AALST     6  6       3 425823712 171848.0 1172,01   34 
  35 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 14      10 415366111 172119.0 1163,70   35 
  36 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32  1      11 425753112 172202.0 1160,69   36 
  37 177480-67 SCHOKKAERT-D'HOKER    OUTER     4  3       2 425843312 171230.0 1158,98   37 
  38 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32 11      12 4014246 9 172357.0 1152,72   38 
  39 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    32  4      13 415374111 173603.0 1104,80   39 
  40 189173-23 VAN DER TAELEN PAUL   ST.ANTEL  3  1       2 4039636 9 172924.0 1092,45   40 
  41 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE  4  1       3 406142112 174739.0 1078,05   41 

DENDERBOND                NINOVE                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOUPPES-SUR-LOING    05-07-14 89 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 12.45                      
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   7  4  323522 421470313 161445.0 1542,42    1 
   2 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    7  5  309386 402411213 160957.8 1509,47    2 
   3 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    7  6       2 402415413 161103.8 1501,41    3 
   4 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18 16  307973 402506813 161312.0 1479,22    4 
   5 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18 11       2 402510913 161337.0 1476,26    5 
   6 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18  3       3 402506113 161408.0 1472,62    6 
   7 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   7  5       2 421471513 162607.0 1463,13    7 
   8 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    7  2       3 402414713 161724.8 1456,53    8 
   9 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   7  7       3 421471313 162751.0 1451,75    9 
  10 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18 10       4 402502313 161856.0 1439,57   10 
  11 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  2  316159 413169613 162536.0 1433,18   11 
  12 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE  6  3  326272 423243213 163323.0 1428,62   12 
  13 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    7  7       4 402403713 162444.9 1407,91   13 
  14 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   7  3       4 421476213 163546.0 1401,94   14 
  15 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS  4  1  310521 428703313 162824.0 1389,98   15 
  16 253383-19 BRIJS ERWIN           AALST     2  2  320896 401795013 163755.0 1377,73   16 
  17 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    7  3       5 402415513 162951.9 1375,87   17 
  18 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17 11  321551 427475513 164103.0 1362,22   18 
  19 160366-25 VAN NIEUWENBERGH EDDY AALST     2  1  320505 415207913 164310.0 1345,72   19 
  20 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  5       2 413160413 164050.0 1340,60   20 
  21 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  1       3 413141813 164121.0 1337,67   21 
  22 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17  5       2 401861813 164647.0 1329,91   22 
  23 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE  6  6       2 423249913 165134.0 1323,26   23 
  24 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18  9       5 402505413 163754.0 1322,34   24 
  25 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18  2       6 402506213 163841.0 1317,91   25 
  26 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18 18       7 402511113 163847.0 1317,34   26 
  27 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL   7  6       5 421483913 165146.0 1311,04   27 
  28 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18  5       8 402506013 164111.0 1303,96   28 
  29 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17 10       3 401875213 165241.0 1298,23   29 
  30 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS  4  3       2 428154213 164426.0 1296,90   30 
  31 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  4  324488 421981713 165631.0 1290,13   31 
  32 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  3       4 402417113 165223.0 1278,01   32 
  33 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  1       2 421982313 165918.0 1276,00   33 
  34 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17  6       4 401863513 165943.0 1262,39   34 
  35 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18 13       9 402502013 164933.0 1259,35   35 
  36 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17 13       5 401855613 170056.0 1256,39   36 
  37 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17 15       6 401861013 170154.0 1251,66   37 
  38 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE    7  1       6 402415713 165323.9 1245,52   38 
  39 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18  8      10 402500313 165310.0 1240,99   39 
  40 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18  6      11 402505813 165650.0 1222,92   40 
  41 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    17 14       7 401869113 170834.0 1220,00   41 
  42 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    18 17      12 402501513 165808.0 1216,64   42 
  43 308967-22 CALLEBAUT YMKE        HERDERSE  3  3  324488 421983413 171420.0 1204,78   43 
  44 141544-21 HAELTERMAN BOUDEWIJN  AALST     3  2  320962 421629313 171354.0 1193,61   44 
  45 189173-23 VAN DER TAELEN PAUL   ST.ANTEL  6  4  310694 415299513 170647.0 1186,84   45