DENDERBOND                NINOVE                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOUPPES-SUR-LOING    09-08-14 688 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.15                     
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 17  302888 418091814 121552.0 1674,65    1 
   2 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23  8  309386 418022114 122005.9 1671,47    2 
   3 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    12  5  321551 416524214 122727.0 1670,83    3 
   4 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 11  323522 416318614 122905.8 1666,81    4 
   5 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  4  312120 411735414 122227.0 1665,08    5 
   6 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 17  324704 414630814 123004.0 1664,58    6 
   7 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23 13       2 418022814 122129.9 1658,92    7 
   8 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  7       2 411731914 122316.0 1657,86    8 
   9 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  3       2 416312614 123018.8 1656,43    9 
  10 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 10       3 416319014 123046.8 1652,48   10 
  11 177480-67 SCHOKKAERT-D'HOKER    OUTER    12  6  310027 416396814 122258.9 1649,24   11 
  12 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  2       4 416312914 123125.8 1647,01   12 
  13 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25  4  310521 409045814 122341.2 1645,70   13 
  14 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24  5  326272 418275314 123323.0 1644,65   14 
  15 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 20       2 414630414 123232.0 1643,79   15 
  16 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 14  314890 416442614 122650.0 1641,48   16 
  17 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  2       2 416441714 122652.0 1641,19   17 
  18 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25  9  311539 418014214 122457.0 1640,11   18 
  19 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24  4       2 414721614 123413.0 1637,77   19 
  20 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  3  327545 413223714 123514.0 1635,82   20 
  21 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25 24       2 409076214 122452.2 1635,44   21 
  22 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25  1       3 409040314 122502.2 1634,01   22 
  23 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 11  316644 409712614 122901.0 1632,05   23 
  24 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 27       5 416310714 123322.8 1630,82   24 
  25 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 13       6 416315814 123326.8 1630,27   25 
  26 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22  3  307973 418103014 122355.0 1630,21   26 
  27 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    12  9       2 416528514 123231.0 1627,97   27 
  28 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 12  315006 416232914 122833.0 1627,52   28 
  29 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 31       3 414633014 123439.0 1626,37   29 
  30 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 11       4 414631314 123439.0 1626,37   30 
  31 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  9       5 414634314 123440.0 1626,23   31 
  32 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 38       6 414633814 123442.0 1625,96   32 
  33 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  6       2 413220514 123628.0 1625,80   33 
  34 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  5       3 416445414 122845.0 1625,24   34 
  35 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 22       2 418094514 122122.0 1625,23   35 
  36 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45  1  314434 416508014 122831.0 1624,84   36 
  37 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  2       3 413224714 123640.0 1624,19   37 
  38 254949-33 MENSCHAERT-KIEKENS    STEENHUI 12  1  306224 416017414 122336.0 1623,67   38 
  39 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22  2       2 418103514 122442.0 1623,47   39 
  40 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18  3       2 409713114 123014.0 1621,87   40 
  41 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 22       7 416311314 123428.8 1621,83   41 
  42 209491-68 VAN CLEEMPUTTE RONNY  APPELTER 16  8  307763 418164014 122446.8 1621,68   42 
  43 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22 10       3 418106514 122456.0 1621,48   43 
  44 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25  3       4 409042414 122631.2 1621,35   44 
  45 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18  4       3 409717514 123025.0 1620,35   45 
  46 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    12  7       3 416521714 123331.0 1619,77   46 
  47 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  3       4 416444814 122952.0 1615,93   47 
  48 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 39       3 418094314 122253.0 1612,11   48 
  49 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 33       4 418096514 122256.0 1611,68   49 
  50 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  6       3 411730714 122846.0 1610,80   50 
  51 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  4  324488 416453714 123635.0 1609,70   51 
  52 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 12       8 416314714 123559.8 1609,59   52 
  53 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20  8       2 425664414 123044.0 1609,36   53 
  54 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 18       9 416317314 123608.8 1608,39   54 
  55 176827-93 VAN INGELGEM FRANS    WIEZE    12  1  327140 414557014 123837.6 1606,57   55 
  56 209491-68 VAN CLEEMPUTTE RONNY  APPELTER 16 15       2 418163714 122635.8 1606,31   56 
  57 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25 25       5 409059714 122819.2 1606,25   57 
  58 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23  9       3 418020314 122736.9 1606,24   58 
  59 229057-40 DE COORDE FREDDY      POLLARE  12  9  307543 313550714 122628.8 1606,14   59 
  60 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20  7       3 416235314 123109.0 1605,94   60 
  61 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21 12  327784 416655714 123911.9 1605,22   61 
  62 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 23      10 416315914 123633.8 1605,06   62 
  63 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23  5       4 418020114 122745.9 1604,99   63 
  64 209491-68 VAN CLEEMPUTTE RONNY  APPELTER 16 12       3 418162314 122650.8 1604,21   64 
  65 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22  6       4 418105614 122710.0 1602,63   65 
  66 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41  9       5 418090514 122407.0 1601,59   66 
  67 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 12       6 418090314 122409.0 1601,31   67 
  68 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 14       4 416230214 123149.0 1600,50   68 
  69 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 10       5 416444514 123148.0 1600,05   69 
  70 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 32       7 414632114 123802.0 1599,26   70 
  71 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25 19       2 418012014 122956.0 1598,18   71 
  72 254949-33 MENSCHAERT-KIEKENS    STEENHUI 12  5       2 416015414 122637.0 1598,11   72 
  73 136023-29 DE BOEVER PAUL        AAIGEM   10  9  315315 416675314 123225.0 1597,21   73 
  74 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22  4       5 418103314 122759.0 1595,85   74 
  75 218054-95 RAES FRANS            MOORSEL  13  8  323851 416631914 123803.7 1594,84   75 
  76 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  2       8 414630614 123845.0 1593,64   76 
  77 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25  6       3 418017314 123032.0 1593,28   77 
  78 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20  3       5 416236914 123253.0 1591,88   78 
  79 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45  4       2 416508414 123233.0 1591,67   79 
  80 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25  1       4 418014814 123044.0 1591,65   80 
  81 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  2       4 411732314 123110.0 1591,10   81 
  82 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29 18  309174 443142914 122927.9 1589,87   82 
  83 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24  2       3 414727914 124015.0 1589,63   83 
  84 176827-93 VAN INGELGEM FRANS    WIEZE    12  5       2 414555614 124055.6 1588,62   84 
  85 303771-64 DE DECKER KURT        WIEZE     6  3  326699 416741714 124041.0 1588,36   85 
  86 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  9       5 411732414 123131.0 1588,26   86 
  87 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23 12       5 418021914 122947.9 1588,24   87 
  88 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 37      11 416313814 123853.8 1586,70   88 
  89 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  4       4 413226314 124145.0 1584,26   89 
  90 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 39      12 416318314 123922.8 1582,94   90 
  91 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 31      13 416316114 123925.8 1582,56   91 
  92 228421-83 VAN GEET FRANS        DENDERBE 28 19  328407 416638314 124242.9 1581,05   92 
  93 228421-83 VAN GEET FRANS        DENDERBE 28 21       2 416636614 124244.9 1580,79   93 
  94 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 27       3 416377714 123405.0 1579,41   94 
  95 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 28       7 418094714 122647.0 1579,32   95 
  96 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  4       6 416445914 123432.0 1578,13   96 
  97 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 13       4 409717014 123539.0 1578,09   97 
  98 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25 15       6 415988514 123154.2 1577,02   98 
  99 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  1       6 411731614 123257.0 1576,76   99 
 100 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21 20       2 416655414 124253.9 1576,66  100 
 101 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 15       5 409714014 123550.0 1576,65  101 
 102 305756-12 SEGERS P-ARIJS P      NINOVE    9  1  309970 425678114 123139.8 1576,15  102 
 103 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  8       5 413223314 124250.0 1576,00  103 
 104 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22 14       6 418109514 123025.0 1575,98  104 
 105 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 36       9 414630314 124108.0 1575,21  105 
 106 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  8      10 414630914 124110.0 1574,96  106 
 107 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 15      11 414632314 124115.0 1574,32  107 
 108 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 30       4 416378614 123446.0 1574,01  108 
 109 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 11       6 416231014 123521.0 1572,28  109 
 110 165449-64 DE MEZEL WILFRIED     OKEGEM   11  9  312561 425631814 123354.0 1571,45  110 
 111 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24  7       4 412719414 124248.0 1570,13  111 
 112 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 21      14 416310414 124106.8 1569,63  112 
 113 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18  5       6 409712414 123658.0 1567,80  113 
 114 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25 25       5 418010114 123343.0 1567,75  114 
 115 228421-83 VAN GEET FRANS        DENDERBE 28 16       3 413935614 124438.9 1566,47  115 
 116 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  1      12 414634414 124224.0 1565,59  116 
 117 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 12      13 414632214 124226.0 1565,34  117 
 118 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  7      14 414631014 124227.0 1565,22  118 
 119 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER    22 15       7 418109614 123156.0 1563,84  119 
 120 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23 19       6 418020414 123258.9 1562,70  120 
 121 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 18      15 414631714 124250.0 1562,33  121 
 122 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23 14       7 418027314 123301.9 1562,31  122 
 123 228421-83 VAN GEET FRANS        DENDERBE 28 14       4 416638214 124516.9 1561,75  123 
 124 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25 14       6 418012214 123434.0 1561,08  124 
 125 254949-33 MENSCHAERT-KIEKENS    STEENHUI 12  3       3 416015814 123112.0 1560,77  125 
 126 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  5  3  316159 411753114 123738.0 1560,25  126 
 127 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  9       6 413223814 124500.0 1559,74  127 
 128 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 15       7 416235214 123704.0 1558,92  128 
 129 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  5      15 416314314 124233.8 1558,67  129 
 130 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTADE  6  1  324154 413300114 124300.0 1558,43  130 
 131 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    12 12       4 416544414 124120.0 1558,41  131 
 132 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  9       7 416440214 123714.0 1557,06  132 
 133 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  8       8 416440114 123721.0 1556,17  133 
 134 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 22       9 416449914 123722.0 1556,04  134 
 135 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  1       7 413220214 124534.0 1555,54  135 
 136 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 41       8 418097014 122950.0 1554,60  136 
 137 303771-64 DE DECKER KURT        WIEZE     6  1       2 416745014 124511.0 1554,35  137 
 138 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  3      16 414633314 124357.0 1553,98  138 
 139 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21 15       3 416655814 124558.9 1553,61  139 
 140 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 16       7 409712214 123850.0 1553,45  140 
 141 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 35      17 414634014 124403.0 1553,24  141 
 142 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29  8       2 410842414 123403.9 1553,13  142 
 143 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25  2       7 418015014 123538.0 1552,78  143 
 144 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32  7      10 416445114 123752.0 1552,20  144 
 145 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  1      16 416313414 124326.8 1552,06  145 
 146 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 10      18 414633614 124415.0 1551,75  146 
 147 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 10       8 409713814 123919.0 1549,77  147 
 148 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 34       5 416376014 123758.0 1549,19  148 
 149 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 14       9 409714214 123925.0 1549,01  149 
 150 253566-08 VIJVERMAN BRUNO       WELLE     5  3  317002 416710914 123946.0 1548,11  150 
 151 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21  2       4 416655114 124652.9 1547,01  151 
 152 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 14       6 416372314 123821.0 1546,27  152 
 153 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20  2       8 416232214 123845.0 1546,04  153 
 154 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45  5       7 416508214 123823.0 1546,02  154 
 155 209491-68 VAN CLEEMPUTTE RONNY  APPELTER 16  4       4 418162514 123406.9 1545,65  155 
 156 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 16       8 416508514 123826.0 1545,64  156 
 157 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 16       9 418094914 123059.0 1545,48  157 
 158 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20  1       9 416239014 123850.0 1545,41  158 
 159 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERHO 35  2  313064 416287914 123736.0 1545,23  159 
 160 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29  3       3 410841514 123507.9 1544,85  160 
 161 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTADE  6  5       2 413304414 124508.0 1542,61  161 
 162 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18  2      10 409713414 124017.0 1542,47  162 
 163 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  6      17 416312214 124445.8 1542,32  163 
 164 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 16      10 416237614 123915.0 1542,26  164 
 165 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 16      11 416445514 123912.0 1542,07  165 
 166 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13 13       7 411730514 123726.0 1541,84  166 
 167 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 24      12 416450014 123917.0 1541,44  167 
 168 136023-29 DE BOEVER PAUL        AAIGEM   10  4       2 416676214 123939.0 1540,75  168 
 169 308967-22 CALLEBAUT YMKE        HERDERSE  2  2  324488 416483414 124537.0 1540,66  169 
 170 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29  7       4 410841114 123543.9 1540,24  170 
 171 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 15      10 418093014 123140.0 1540,11  171 
 172 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  1       2 416454814 124551.0 1538,95  172 
 173 122460-46 CARDON CAMIEL&GEERT   AALST    12 11       5 416520714 124358.0 1538,77  173 
 174 254949-33 MENSCHAERT-KIEKENS    STEENHUI 12  2       4 416016514 123405.0 1538,17  174 
 175 254949-33 MENSCHAERT-KIEKENS    STEENHUI 12  7       5 416016114 123410.0 1537,53  175 
 176 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 21      19 414631514 124624.0 1535,97  176 
 177 228421-83 VAN GEET FRANS        DENDERBE 28 11       5 416637514 124848.9 1535,94  177 
 178 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25  8       8 418013514 123752.0 1535,68  178 
 179 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  7       8 413221514 124820.0 1535,37  179 
 180 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24 20       5 414730814 124735.0 1534,80  180 
 181 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23  4       8 418020614 123634.9 1534,79  181 
 182 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24 15       6 414729514 124740.0 1534,19  182 
 183 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 33      18 416316514 124558.8 1533,42  183 
 184 255115-05 OKERMAN JENS          ST-ANTEL  5  5  309907 415826114 123712.0 1532,68  184 
 185 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 10      11 416231514 124032.0 1532,63  185 
 186 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21  8       5 416657714 124852.9 1532,55  186 
 187 177480-67 SCHOKKAERT-D'HOKER    OUTER    12 12       2 416396314 123721.9 1532,02  187 
 188 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTADE  6  3       3 413305014 124639.0 1531,56  188 
 189 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23 15       9 418027514 123700.9 1531,50  189 
 190 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29 11       5 410842014 123653.9 1531,34  190 
 191 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18  1      11 409716414 124159.0 1529,80  191 
 192 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25 11       9 418014314 123842.0 1529,40  192 
 193 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 12       9 416371214 124036.0 1529,35  193 
 194 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 16      19 416317614 124636.8 1528,84  194 
 195 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  5  2       2 411752314 124153.0 1528,20  195 
 196 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21 11       6 416656714 124934.9 1527,55  196 
 197 209491-68 VAN CLEEMPUTTE RONNY  APPELTER 16  7       5 418160814 123632.9 1526,99  197 
 198 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERHO 35 17       2 416343214 124021.0 1524,54  198 
 199 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERHO 35 22       3 416287414 124021.0 1524,54  199 
 200 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45  2      10 416374614 124124.0 1523,42  200 
 201 229057-40 DE COORDE FREDDY      POLLARE  12  8       2 418368114 123654.8 1523,14  201 
 202 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 37      20 414631214 124811.0 1523,12  202 
 203 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29  2       6 410841714 123801.9 1522,79  203 
 204 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 28      21 414632814 124816.0 1522,53  204 
 205 303771-64 DE DECKER KURT        WIEZE     6  6       3 416741114 124938.0 1522,13  205 
 206 177480-67 SCHOKKAERT-D'HOKER    OUTER    12  7       3 416396614 123847.9 1521,24  206 
 207 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 36      20 416316014 124745.8 1520,57  207 
 208 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 19      21 416310914 124747.8 1520,33  208 
 209 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 40      11 416375914 124153.0 1519,86  209 
 210 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 18      12 409716814 124322.0 1519,65  210 
 211 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 32      13 416449514 124213.0 1519,62  211 
 212 165328-40 BRAEM ROBERT          OUTER    25  5      10 418010714 124001.0 1519,58  212 
 213 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20  5      12 416233314 124218.0 1519,57  213 
 214 254949-33 MENSCHAERT-KIEKENS    STEENHUI 12 11       6 416015314 123651.0 1517,09  214 
 215 177480-67 SCHOKKAERT-D'HOKER    OUTER    12  5       4 416397314 123934.9 1515,42  215 
 216 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29 16       7 410840514 123904.9 1514,95  216 
 217 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 19      12 416374214 124234.0 1514,86  217 
 218 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 15      22 401343614 124835.8 1514,64  218 
 219 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 13      14 416447914 124303.0 1513,53  219 
 220 303771-64 DE DECKER KURT        WIEZE     6  2       4 416744714 125055.0 1513,08  220 
 221 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTADE  6  2       4 413304714 124916.0 1512,85  221 
 222 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  5       8 411731014 124141.0 1510,14  222 
 223 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18  9      13 409714114 124446.0 1509,51  223 
 224 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 28      15 416448414 124339.0 1509,18  224 
 225 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45  3      13 416373614 124322.0 1509,04  225 
 226 218054-95 RAES FRANS            MOORSEL  13 12       2 416632814 124936.7 1509,01  226 
 227 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERHO 32 19      16 416444614 124341.0 1508,94  227 
 228 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 30      23 416312114 124925.8 1508,75  228 
 229 165449-64 DE MEZEL WILFRIED     OKEGEM   11  8       2 425630414 124216.0 1508,01  229 
 230 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21 10       7 416655214 125221.9 1507,99  230 
 231 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  7      24 416317414 124932.8 1507,93  231 
 232 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 14      25 416312714 124934.8 1507,70  232 
 233 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21 14       8 416655314 125225.9 1507,53  233 
 234 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21  9       9 416656114 125235.9 1506,37  234 
 235 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21  4      10 416655914 125238.9 1506,03  235 
 236 218054-95 RAES FRANS            MOORSEL  13  1       3 416631014 125010.7 1505,04  236 
 237 218054-95 RAES FRANS            MOORSEL  13  2       4 416629414 125013.7 1504,69  237 
 238 141798-81 VERMEULEN WILLY       BAMBRUGG 18 17      14 409716914 124534.0 1503,77  238 
 239 195964-24 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   23 16      10 418028714 124044.9 1503,71  239 
 240 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 24      22 414632414 125059.0 1503,38  240 
 241 131854-31 SAERENS FRANS         DENDERBE 21  1      11 416657914 125303.9 1503,15  241 
 242 165449-64 DE MEZEL WILFRIED     OKEGEM   11  5       3 425630114 124258.0 1502,94  242 
 243 303771-64 DE DECKER KURT        WIEZE     6  4       5 416741414 125231.0 1501,95  243 
 244 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  2       3 416454714 125103.0 1501,91  244 
 245 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38 13      23 414631814 125117.0 1501,29  245 
 246 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  3       4 416454414 125110.0 1501,10  246 
 247 152131-35 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERHO 35  4       4 416289514 124338.0 1500,55  247 
 248 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 13      14 416372914 124434.0 1500,40  248 
 249 204296-14 BOURGEOIS LUCIEN      BURST    16  7  315796 409447214 124536.0 1499,51  249 
 250 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25  6       7 409051314 124211.2 1498,75  250 
 251 225261-27 MOREELS GINO          SCHENDEL 41 24      11 418093314 123713.0 1497,84  251 
 252 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 25 12       8 409070914 124219.2 1497,79  252 
 253 228421-83 VAN GEET FRANS        DENDERBE 28 24       6 416638914 125419.9 1497,31  253 
 254 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29 26       8 410843014 124135.9 1496,50  254 
 255 229487-82 THYS EDDY             ASPELARE 29 20       9 411225214 124139.9 1496,02  255 
 256 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  38  5      24 414634514 125210.0 1495,18  256 
 257 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 28      26 416310214 125133.8 1493,89  257 
 258 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39 20      27 416311014 125133.8 1493,89  258 
 259 150760-22 MARIEN HANS           DENDERHO 20 20      13 416238814 124552.0 1493,86  259 
 260 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24 24       7 414729014 125327.0 1493,58  260 
 261 100120-16 BATEN-De Bodt         NINOVE    6  1  310236 417942414 124246.0 1493,19  261 
 262 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTADE  6  4       5 414772114 125207.0 1492,99  262 
 263 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE 13  8       9 411731814 124414.0 1491,73  263 
 264 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  39  4      28 416313014 125156.8 1491,25  264 
 265 305584-34 VAN DER STRAETEN POL  DENDERHO 45 33      15 426888314 124600.0 1490,21  265 
 266 136023-29 DE BOEVER PAUL        AAIGEM   10  6       3 416675514 124638.0 1489,91  266 
 267 102689-63 BOSTEELS PAUL         HERDERSE 24  8       8 414722614 125401.0 1489,71  267 
