DENDERBOND                NINOVE                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------- 
MACQUENOISE          28-09-14 321 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.00                     
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  8  6   99490 424381714 100031.0 1644,01    1 
   2 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  8  8       2 411873714 100246.0 1585,08    2 
   3 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  8  1       3 411872614 100352.0 1557,78    3 
   4 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  8   99256 409073814 100345.1 1556,92    4 
   5 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 25       2 409070814 100349.1 1555,29    5 
   6 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 39       3 409072314 100350.1 1554,88    6 
   7 204876-12 De Nayer willy & rik  Ressegem  2  1  103304 409441314 100710.0 1538,02    7 
   8 106815-18 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM  5  5  110602 409033114 101157.0 1537,21    8 
   9 304817-43 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM   14  9   93601 417448714 100146.0 1515,40    9 
  10 304817-43 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM   14  8       2 417448414 100150.0 1513,76   10 
  11 304630-50 BEAZAR MARIO          OUTER     4  2   96769 418000414 100359.0 1512,41   11 
  12 106815-18 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM  5  2       2 409022614 101311.0 1511,30   12 
  13 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15  1  117043 414352514 101801.0 1500,23   13 
  14 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15  5       2 414350114 101803.0 1499,59   14 
  15 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  7  120376 414255514 102048.0 1489,80   15 
  16 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  2       4 409074514 100644.1 1487,31   16 
  17 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  3       5 409071014 100658.1 1482,13   17 
  18 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 12       6   2561214 100702.1 1480,66   18 
  19 204876-12 De Nayer willy & rik  Ressegem  2  2       2 409443614 100952.0 1478,59   19 
  20 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  5  100403 409999814 100819.0 1469,67   20 
  21 161735-36 DE MEERSMAN PETRUS    WIEZE    10  3  110780 416664414 101535.0 1465,67   21 
  22 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23 16       2 414250914 102226.0 1460,28   22 
  23 253566-08 VIJVERMAN BRUNO       WELLE     3  1  103016 416711314 101045.0 1456,06   23 
  24 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 14       7 409052314 100810.1 1456,04   24 
  25 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 32       8 409057614 100816.1 1453,91   25 
  26 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 10       9 409071914 100817.1 1453,55   26 
  27 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 11      10 409051514 100821.1 1452,14   27 
  28 220805-33 HILLAERT PATRICK      APPELS    8  5  117083 415346814 102047.0 1449,35   28 
  29 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 20      11 409040714 100836.1 1446,84   29 
  30 255422-21 Van Nieuwenborgh Mari Welle     5  2  102931 416113514 101114.0 1444,98   30 
  31 133760-94 DE RICK DESIRE        LEDE      3  2  111568 414227114 101733.0 1438,66   31 
  32 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15 12       3 414351714 102123.0 1438,17   32 
  33 304630-50 BEAZAR MARIO          OUTER     4  4       2 418008214 100728.0 1434,32   33 
  34 304630-50 BEAZAR MARIO          OUTER     4  1       3 418000514 100728.0 1434,32   34 
  35 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE  6  3  100905 411732914 101030.0 1431,28   35 
  36 254018-72 COPPENS FREDDY        OKEGEM   12  3   98272 416601514 100839.9 1431,18   36 
  37 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  8  117371 415351514 102212.0 1427,87   37 
  38 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  4       3 414252614 102427.0 1425,41   38 
  39 302191-36 VAN MIGERODE VEERLE-L BERLARE   6  3  117546 425064214 102235.1 1423,33   39 
  40 220805-33 HILLAERT PATRICK      APPELS    8  2       2 609581914 102239.0 1416,61   40 
  41 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15  2       4 414357014 102250.0 1412,99   41 
  42 220805-33 HILLAERT PATRICK      APPELS    8  8       3 415346914 102252.0 1412,91   42 
  43 304817-43 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM   14  5       3 417443414 100616.0 1412,49   43 
  44 304630-50 BEAZAR MARIO          OUTER     4  3       4 418004514 100833.0 1411,66   44 
  45 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 24      12 409058914 101025.1 1409,52   45 
  46 106815-18 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM  5  4       3 409030514 101839.0 1406,26   46 
  47 138311-86 D'HONDT CLEMENT       APPELS    4  4  118107 415331214 102400.8 1405,81   47 
  48 106815-18 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM  5  3       4 409022214 101843.0 1405,06   48 
  49 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE  4  3  107311 424492314 101628.0 1403,37   49 
  50 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE  4  4       2 424490314 101632.0 1402,15   50 
  51 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE  6  1       2 411733514 101159.0 1401,78   51 
  52 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20 13  108334 416317114 101726.0 1399,06   52 
  53 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  9       2 415351614 102402.0 1396,72   53 
  54 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12 11       3 415353114 102407.0 1395,34   54 
  55 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE  4  1       3 409028114 101658.0 1394,25   55 
  56 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 40      13 409074814 101149.1 1382,04   56 
  57 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  9      14 409052614 101151.1 1381,40   57 
  58 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  1  103546 411258914 101502.0 1380,00   58 
  59 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  6       4 415351114 102511.0 1377,86   59 
  60 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15  4       5 414353714 102555.0 1362,29   60 
  61 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15 11       6 414355714 102557.0 1361,76   61 
  62 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12  1  116257 415473014 102524.0 1361,32   62 
  63 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE  6  5       3 411735414 101422.0 1356,86   63 
  64 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12 11       2 415473314 102542.0 1356,56   64 
  65 253566-08 VIJVERMAN BRUNO       WELLE     3  2       2 416711114 101558.0 1356,07   65 
  66 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  3       5 415352714 102645.0 1352,98   66 
  67 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12  2       3 415473914 102615.0 1347,91   67 
  68 255422-21 Van Nieuwenborgh Mari Welle     5  5       2 416110114 101622.0 1347,85   68 
  69 138311-86 D'HONDT CLEMENT       APPELS    4  2       2 415333014 102740.8 1347,02   69 
  70 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12 12       4 415471614 102620.0 1346,61   70 
  71 115168-29 BOMBEKE RUDY          NIEUWERK  2  2  105816 408963114 101857.0 1340,29   71 
  72 303401-82 WICHELEER ANDRE       ONKERZEL  4  4   91842 418805514 100840.0 1337,50   72 
  73 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  7      15 409058514 101417.1 1336,15   73 
  74 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  5       4 414250814 103008.0 1335,53   74 
  75 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 15      16 409049814 101420.1 1335,25   75 
  76 304817-43 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM   14  1       4 417440814 101008.0 1334,61   76 
  77 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  4       2 426782414 101519.0 1333,08   77 
  78 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  6       2 418017614 101742.0 1332,64   78 
  79 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15 14       7 414353114 102802.0 1329,53   79 
  80 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  2       3 409999114 101535.0 1328,37   80 
  81 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  2       6 415352514 102824.0 1327,73   81 
  82 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  2       3 411753414 101803.0 1326,66   82 
  83 220805-33 HILLAERT PATRICK      APPELS    8  6       4 415378014 102816.0 1326,47   83 
  84 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  1       7 415350614 102836.0 1324,73   84 
  85 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20  4       2    537214 102147.0 1324,65   85 
  86 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23 12       5 414251814 103053.0 1324,51   86 
  87 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12  7       5 415475314 102811.0 1318,36   87 
  88 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20  5       3 416325214 102217.0 1316,60   88 
  89 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20 12       4 427032314 102219.0 1316,06   89 
  90 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20 19       5    532614 102222.0 1315,27   90 
  91 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 14  8   99550 219006214 101555.1 1311,28   91 
  92 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20 11       6 427032214 102238.0 1311,02   92 
  93 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 37      17 409047414 101543.1 1310,86   93 
  94 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  6       6 414253114 103158.0 1308,91   94 
  95 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12 10       8 415350214 102947.0 1307,27   95 
  96 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  6       4 409998814 101649.0 1307,05   96 
  97 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12  6       6 415470314 102906.0 1304,79   97 
  98 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15 13       8 414355414 102944.0 1304,34   98 
  99 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  2       7 414250214 103218.0 1304,18   99 
 100 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     8  1   95695 418100614 101351.0 1295,80  100 
 101 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20  7       7 401536414 102337.0 1295,60  101 
 102 253589-31 WELLEKENS-BRISAERT    DENDERLE 12 12  100769 408870114 101747.0 1295,51  102 
 103 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  3       5 409999214 101742.0 1292,19  103 
 104 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  8       8 414255614 103312.0 1291,59  104 
 105 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  8  5       4 411872414 101705.0 1290,68  105 
 106 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23 18       9 414251014 103326.0 1288,36  106 
 107 220805-33 HILLAERT PATRICK      APPELS    8  4       5 415378314 103055.0 1287,81  107 
 108 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     8  2       2 418101314 101443.0 1280,77  108 
 109 220805-33 HILLAERT PATRICK      APPELS    8  3       6 415376714 103140.0 1277,27  109 
 110 302191-36 VAN MIGERODE VEERLE-L BERLARE   6  5       2 412808014 103202.1 1277,19  110 
 111 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  4       4 411758114 102106.0 1276,77  111 
 112 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 22      18 409076214 101753.1 1274,39  112 
 113 161735-36 DE MEERSMAN PETRUS    WIEZE    10  5       2 427031914 102704.0 1272,36  113 
 114 167539-20 DE COCK ALFONS        MOORSEL  12  3  110716 425722314 102717.0 1268,47  114 
 115 253566-08 VIJVERMAN BRUNO       WELLE     3  3       3 416712414 102115.0 1267,89  115 
 116 138311-86 D'HONDT CLEMENT       APPELS    4  1       3 417569014 103325.8 1264,12  116 
 117 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  7       6 417515114 101929.0 1263,20  117 
 118 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20  9       8 107956414 102547.0 1262,88  118 
 119 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20 10       9 107956314 102554.0 1261,16  119 
 120 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 14  4       2 219004814 101907.1 1258,24  120 
 121 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12  5       7 415474514 103225.0 1257,97  121 
 122 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     8  7       3 418107614 101605.0 1257,77  122 
 123 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  4       9 415351814 103320.0 1257,55  123 
 124 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 14  3       3 219005514 101912.1 1256,92  124 
 125 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 35      19 409071414 101907.1 1254,53  125 
 126 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 18      20 409055214 101908.1 1254,26  126 
 127 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23 13      10 414255814 103601.0 1253,70  127 
 128 253589-31 WELLEKENS-BRISAERT    DENDERLE 12  8       2 408877314 102027.0 1252,57  128 
 129 302191-36 VAN MIGERODE VEERLE-L BERLARE   6  2       3 412801214 103358.1 1250,91  129 
 130 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23 21      11 414255414 103625.0 1248,50  130 
 131 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20 15      10 107955714 102659.0 1245,46  131 
 132 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  15  7       9 414356914 103400.0 1245,14  132 
 133 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20  3      11 107955814 102702.0 1244,74  133 
 134 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 14 10       4 219003814 102007.1 1242,54  134 
 135 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  5       5 411750514 102337.0 1238,34  135 
 136 307855-74 CALLEBAUT ELLEN       HERDERSE 14 11  110648 413363314 102931.0 1236,06  136 
 137 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  6  3       6 424921414 102359.0 1232,94  137 
 138 303401-82 WICHELEER ANDRE       ONKERZEL  4  1       2 418805114 101434.0 1231,68  138 
 139 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  8       7 409998714 102142.0 1228,92  139 
 140 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  4  110635 416456614 103043.9 1219,37  140 
 141 254098-55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  12  4       8 415475714 103600.0 1211,01  141 
 142 138311-86 D'HONDT CLEMENT       APPELS    4  3       4 415330714 103732.8 1210,77  142 
 143 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 19      21 409048814 102205.1 1209,19  143 
 144 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 34      22 409070514 102206.1 1208,94  144 
 145 254018-72 COPPENS FREDDY        OKEGEM   12  9       2 416601214 102118.9 1208,54  145 
 146 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  4  3       2 416455814 103145.9 1205,63  146 
 147 170556-30 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 14  7       5 219005914 102258.1 1199,85  147 
 148 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23  3      12 412908414 104031.0 1197,57  148 
 149 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 23 19      13 414252214 104037.0 1196,38  149 
 150 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  6      23 409067614 102315.1 1192,24  150 
 151 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 28      24 409056114 102315.1 1192,24  151 
 152 167539-20 DE COCK ALFONS        MOORSEL  12  4       2 426880614 103254.0 1191,78  152 
 153 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 21      25 409074414 102319.1 1191,29  153 
 154 210050-45 SAELENS FRANK         SINT-LIE  8  1       8 425497314 102422.0 1190,08  154 
 155 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  7      10 415353214 103901.0 1185,37  155 
 156 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40 33      26 409078114 102352.1 1183,47  156 
 157 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 40  5      27 409044714 102354.1 1183,00  157 
 158 253589-31 WELLEKENS-BRISAERT    DENDERLE 12  9       3 408879914 102514.0 1182,27  158 
 159 255840-51 COOREMAN LOUIS        MOORSEL  20  1      12 404382614 103142.0 1181,40  159 
 160 304817-43 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM   14 14       5 417448214 101918.0 1180,34  160 
 161 253163-90 DE BLANDER WILLIAM    OUTER     8  3       4 418103514 102137.0 1172,49  161 

DENDERBOND                NINOVE                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------- 
MACQUENOISE          28-09-14 200 OUDE          LOS TE-LACHES A : 09.00                     
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12  2  107311 412907713 100720.0 1593,73    1 
   2 229005-85 HOEBEKE ALBERT & FRED ST-LIEVE  7  6  107190 414102613 100716.1 1593,47    2 
   3 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  5  2   99490 428232313 100237.0 1588,87    3 
   4 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12  9       2 428038613 100825.0 1568,49    4 
   5 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12 10       3 428039813 100833.0 1565,44    5 
   6 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  5  5       2 411872614 100352.0 1557,78    6 
   7 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21  9       2 428702813 100345.1 1556,92    7 
   8 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 17       2 409073814 100345.1 1556,92    8 
   9 229005-85 HOEBEKE ALBERT & FRED ST-LIEVE  7  4       2 414101313 100852.1 1556,45    9 
  10 229005-85 HOEBEKE ALBERT & FRED ST-LIEVE  7  1       3 414101113 100910.1 1549,70   10 
  11 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21  7       3 428709613 100426.1 1540,40   11 
  12 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  5  4       3 428232713 100446.0 1536,13   12 
  13 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14  1  101061 402650013 100548.0 1535,88   13 
  14 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14 11       2 402643513 100551.0 1534,72   14 
  15 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14  7       3 402646713 100605.0 1529,30   15 
  16 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12  6       4 414625413 101018.0 1526,47   16 
  17 304630-50 BEAZAR MARIO          OUTER     2  2   96769 418000414 100359.0 1512,41   17 
  18 301180-92 HEYSE MARCEL          LEDE      5  1  112521 422122213 101458.0 1500,95   18 
  19 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28  3  117043 414352514 101801.0 1500,23   19 
  20 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 11       2 414350114 101803.0 1499,59   20 
  21 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12 11       5 428038013 101147.0 1494,93   21 
  22 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 12  7  120376 414255514 102048.0 1489,80   22 
  23 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 11       4 409074514 100644.1 1487,31   23 
  24 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14  2       4 4014631 8 100800.0 1486,19   24 
  25 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  5  1       4 431453012 100707.0 1482,34   25 
  26 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 12       5 409071014 100658.1 1482,13   26 
  27 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 21       6   2561214 100702.1 1480,66   27 
  28 301180-92 HEYSE MARCEL          LEDE      5  4       2 422122513 101715.0 1456,58   28 
  29 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 19       7 409071914 100817.1 1453,55   29 
  30 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 20       8 409051514 100821.1 1452,14   30 
  31 253288-21 VAN HOLDER GUY        ZEGELSEM  5  3       5 413313313 100831.0 1452,06   31 
  32 133760-94 DE RICK DESIRE        LEDE      3  1  111568 425147613 101655.0 1450,50   32 
  33 302191-36 VAN MIGERODE VEERLE-L BERLARE  14  6  117546 423773113 102111.1 1447,88   33 
  34 133760-94 DE RICK DESIRE        LEDE      3  3       2 411793611 101711.0 1445,49   34 
  35 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12 12       6 428039213 101417.0 1444,62   35 
  36 229005-85 HOEBEKE ALBERT & FRED ST-LIEVE  7  3       4 414103913 101427.1 1439,73   36 
  37 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21  4       9 428154013 100911.1 1434,65   37 
  38 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  8  4  103546 413168713 101211.0 1434,49   38 
  39 304630-50 BEAZAR MARIO          OUTER     2  1       2 418000514 100728.0 1434,32   39 
  40 254517-86 VERHAEGEN ERIK & SVEN LEDE      5  2  110707 425931812 101712.0 1434,03   40 
  41 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21  3      10 428704813 100914.1 1433,61   41 
  42 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE  6  3  100905 411732914 101030.0 1431,28   42 
  43 254018-72 COPPENS FREDDY        OKEGEM   14  3   98272 416601514 100839.9 1431,18   43 
  44 133760-94 DE RICK DESIRE        LEDE      3  2       3 411791011 101801.0 1430,05   44 
  45 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14  3       5 402644113 101053.0 1425,74   45 
  46 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 12  4       2 414252614 102427.0 1425,41   46 
  47 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12  1       7 412907813 101518.0 1425,11   47 
  48 254517-86 VERHAEGEN ERIK & SVEN LEDE      5  1       2 412168011 101755.0 1420,84   48 
  49 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12 12  117371 424268113 102248.0 1417,52   49 
  50 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21  1      11 412215813 101008.1 1415,21   50 
  51 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28  5       3 414357014 102250.0 1412,99   51 
  52 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  8  3       2 407009012 101325.0 1410,39   52 
  53 204876-12 De Nayer willy & rik  Ressegem  7  4  103304 411521812 101326.0 1406,77   53 
  54 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12  8       8 428037613 101623.0 1404,90   54 
  55 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE  6  1       2 411733514 101159.0 1401,78   55 
  56 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21  8      12 412204913 101050.1 1401,23   56 
  57 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  8  6       3 413162713 101359.0 1399,59   57 
  58 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  8  2       4 407009812 101401.0 1398,96   58 
  59 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  1       2 402494912 102400.0 1397,27   59 
  60 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12 10       3 424264013 102407.0 1395,34   60 
  61 306304-75 FOSSELLE - BREYNAERT  ST LIEVE 12  4       9 412900413 101658.0 1394,25   61 
  62 204876-12 De Nayer willy & rik  Ressegem  7  5       2 411520612 101416.0 1390,99   62 
  63 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  7       4 424263313 102443.0 1385,45   63 
  64 301180-92 HEYSE MARCEL          LEDE      5  2       3 422125013 102122.0 1382,89   64 
  65 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 18      13 409052614 101151.1 1381,40   65 
  66 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  8  1       5 411258914 101502.0 1380,00   66 
  67 229005-85 HOEBEKE ALBERT & FRED ST-LIEVE  7  2       5 414101013 101742.1 1379,51   67 
  68 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 14       4 427987313 102520.0 1371,60   68 
  69 204876-12 De Nayer willy & rik  Ressegem  7  1       3 411521912 101524.0 1370,08   69 
  70 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 24       5 427988913 102543.0 1365,46   70 
  71 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 19       6 427988813 102545.0 1364,93   71 
  72 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 28       7 427987713 102548.0 1364,14   72 
  73 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 10       8 414353714 102555.0 1362,29   73 
  74 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14 14       6 428513613 101416.0 1360,79   74 
  75 204876-12 De Nayer willy & rik  Ressegem  7  6       4 412232213 101601.0 1358,97   75 
  76 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT  8  8       6 407000412 101618.0 1357,09   76 
  77 227742-83 BOGAERT MICHEL & CHRI HELDERGE  6  5       3 411735414 101422.0 1356,86   77 
  78 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   12  3       5 402492512 102634.0 1355,85   78 
  79 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14  8       7 4118718 9 101437.0 1354,40   79 
  80 301180-92 HEYSE MARCEL          LEDE      5  5       4 426762113 102317.0 1351,06   80 
  81 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14 13       8 428513013 101454.0 1349,28   81 
  82 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14  5       9 402647413 101456.0 1348,68   82 
  83 302191-36 VAN MIGERODE VEERLE-L BERLARE  14 14       2 400716412 102729.1 1343,61   83 
  84 251605-84 VAN DEN STOCKT LAUREN DENDERHO 14 12      10 402646213 101514.0 1343,30   84 
  85 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 27       9 427988213 102723.0 1339,42   85 
  86 253708-53 VAN DER MAELEN S-PENN NEDERHAS 21 16      14 409058514 101417.1 1336,15   86 
  87 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 12  5       3 414250814 103008.0 1335,53   87 
  88 302191-36 VAN MIGERODE VEERLE-L BERLARE  14  9       3 400832412 102806.1 1334,21   88 
  89 301180-92 HEYSE MARCEL          LEDE      5  3       5 422123713 102422.0 1333,71   89 
  90 100120-16 BATEN-De Bodt         NINOVE    5  2   96541 409059412 101225.0 1333,13   90 
  91 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 15      10 427990013 102755.0 1331,29   91 
  92 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  28 18      11 427986713 102804.0 1329,03   92 
  93 307301-05 VERLEYSEN DANNY       EREMBODE  3  2  104604 412203212 101851.0 1326,62   93 
  94 308612-55 SEGERS RONNY-WILLEMS  OVERMERE 12 12       4 414251814 103053.0 1324,51   94 
