FONDCLUB DENDERSTREEK FCD BAASRO-HOFSTA-NINOV-MOERBEKE     Data Technology Deerlijk         
-----------------------------------------------------------------------------               
BLOIS                26-07-14  329 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 07.15                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 21  416203 416247514 12.57381   1214.71               
   2 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 21  430890 622870514 13.11429   1207.94               
   3 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK  4  1  437525 415046314 13.25040   1182.29               
   4 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95  8       2 227340314 13.22339   1172.28               
   5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 12       3 414657814 13.26469   1158.99               
   6 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 15       2 416249014 13.14351   1157.45               
   7 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 92       4 622889414 13.28559   1152.32               
   8 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 26       3 416248014 13.18361   1144.67               
   9 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 14       5 622866514 13.31599   1142.95               
  10 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM   6  6  404491 417081714 13.10041   1139.19               
  11 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 34       4 416241114 13.20511   1137.63               
  12 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 57       5 416242614 13.21461   1134.78               
  13 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  7  422873 425352414 13.28422   1131.57               
  14 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 53       6 622864914 13.36369   1129.12               
  15 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 51       6 416247914 13.24361   1126.09               
  16 BRACKMAN TONY-ANDRE   BAMBRUG 10  4  416463 417053814 13.27530   1116.87               
  17 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 59       7 416244914 13.28421   1113.73               
  18 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  7  3  416382 417306014 13.29350   1111.59               
  19 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 11       8 416242114 13.29361   1111.05               
  20 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 54       7 622864514 13.44089   1107.26               
  21 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 85       8 622889114 13.44139   1107.03               
  22 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  6       2 426016014 13.37352   1105.30               
  23 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  4       3 425354814 13.37392   1105.11               
  24 TEMMERMANS - ARIJS    OUTER    3  2  411047 417567414 13.27032   1104.81               
  25 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  7  1       2 417300814 13.31570   1104.61               
  26 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  4  4  407394 416556014 13.24231   1102.90               
  27 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 25       9 416246514 13.32581   1101.16               
  28 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 46      10 416552814 13.33521   1098.54               
  29 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 19      11 416247114 13.34071   1097.82               
  30 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 65       9 622889014 13.47529   1096.74               
  31 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 90      10 622872414 13.48069   1096.09               
  32 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 52      11 622872814 13.48219   1095.39               
  33 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  7  7       3 417304914 13.35290   1094.35               
  34 VAN DE STEEN ELLY     ERPE-ME 12  7  420926 410942214 13.39510   1093.74               
  35 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 57      12 622864014 13.49109   1093.13               
  36 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 84      13 622863414 13.50159   1090.13               
  37 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 88      14 414658914 13.50419   1088.94               
  38 VAN DE STEEN ELLY     ERPE-ME 12 11       2 410943714 13.42300   1086.26               
  39 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60  7      12 416245814 13.38151   1085.98               
  40 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 55      15 414654314 13.51549   1085.60               
  41 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 58      16 622879514 13.52419   1083.46               
  42 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   6  1  410992 418024314 13.34379   1082.61               
  43 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 48      17 622884314 13.53209   1081.69               
  44 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 17      18 622887114 13.53339   1081.10               
  45 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 48      13 416249914 13.40071   1080.71               
  46 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95  2      19 622876214 13.54019   1079.84               
  47 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA  3  3  411377 409051614 13.36041   1079.54               
  48 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 40      20 622884514 13.54299   1078.58               
  49 COPPENS FREDDY        OKEGEM  28 21  414240 416609114 13.39049   1078.52               
  50 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  3       4 425354914 13.47592   1076.05               
  51 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  7  6       4 417301214 13.42240   1074.81               
  52 COPPENS FREDDY        OKEGEM  28 17       2 416608914 13.40259   1074.74               
  53 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 78      21 622885914 13.56219   1073.56               
  54 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 37      14 416244214 13.43211   1071.72               
  55 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 11      22 414655014 13.57259   1070.72               
  56 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 52      15 416246314 13.43461   1070.57               
  57 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 19      23 414660014 13.57329   1070.41               
  58 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 95      24 622884214 13.58229   1068.19               
  59 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  6  2  428518 413223214 13.57200   1065.08               
  60 COPPENS FREDDY        OKEGEM  28 13       3 219228414 13.43599   1064.89               
  61 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 91      25 414652414 14.00289   1062.66               
  62 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 61      26 414777314 14.00309   1062.57               
  63 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95  9      27 414653914 14.01059   1061.05               
  64 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 50      16 416246114 13.47341   1060.21               
  65 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 56      28 622878314 14.01309   1059.96               
  66 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE  6  2  426496 413036114 13.59269   1054.51               
  67 DE DECKER KURT        WIEZE    8  1  428409 313596114 14.01410   1053.42               
  68 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK  4  2       2 415046614 14.10300   1053.01               
  69 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 43      17 416243814 13.50271   1052.47               
  70 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 31      29 622887614 14.06279   1047.21               
  71 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 94      30 622879914 14.08089   1042.94               
  72 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM   6  4       2 417085514 13.42521   1042.86               
  73 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 26      31 622879214 14.08209   1042.44               
  74 ROMBAUT MARC          WETTERE  6  5  423881 424224114 14.01550   1041.69               
  75 SEGERS P-ARIJS P      NINOVE   3  1  411814 416342014 13.50340   1041.07               
  76 DE TEMMERMAN ANDY     BRAKEL   4  4  400889 422811614 13.40370   1039.60               
  77 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95  4      32 622882514 14.09379   1039.21               
  78 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  7  2       5 417302414 13.56140   1037.76               
  79 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 13      33 414658014 14.11079   1035.47               
  80 DE DECKER KURT        WIEZE    8  3       2 313597314 14.09230   1033.85               
  81 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 36      18 416245014 13.57371   1033.74               
  82 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 40      19 416247414 13.57381   1033.70               
  83 ROMBAUT MARC          WETTERE  6  4       2 424224514 14.05110   1033.39               
  84 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 17      20 416243114 13.58311   1031.44               
  85 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  4  1       2 416553714 13.50201   1030.50               
  86 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  6  5       2 413221314 14.11220   1029.18               
  87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  2       5 425357814 14.07032   1026.26               
  88 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 46      34 622877914 14.15199   1025.12               
  89 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 71      35 622887814 14.15229   1025.00               
  90 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 33      36 414658314 14.15319   1024.63               
  91 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60  2      21 416553214 14.02081   1022.27               
  92 PRAET MAURICE         LEDE     2  2  423780 413073014 14.09401   1021.97               
  93 DE TEMMERMAN ANDY     BRAKEL   4  1       2 422805614 13.48100   1019.64               
  94 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  4  2  426246 415395914 14.13048   1019.53               
  95 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 60      22 416245214 14.04181   1016.86               
  96 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  6  3       3 413220614 14.17450   1013.64               
  97 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 56      23 416242414 14.05401   1013.48               
  98 COPPENS FREDDY        OKEGEM  28  5       4 416608514 14.04319   1011.50               
  99 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 37      37 622887914 14.21389   1009.94               
 100 BRACKMAN TONY-ANDRE   BAMBRUG 10  7       2 417054414 14.08210   1007.53               
 101 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   6  5       2 418021914 14.03509   1005.24               
 102 COPPENS FREDDY        OKEGEM  28  2       5 416601514 14.07099   1005.03               
 103 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 55      24 416245614 14.09231   1004.39               
 104 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM   6  2       3 417253214 13.58391   1002.08               
 105 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 47      38 622878014 14.25059   1001.84               
 106 VAN DE STEEN ELLY     ERPE-ME 12  2       3 410942314 14.15100   1001.81               
 107 VAN DE STEEN ELLY     ERPE-ME 12  1       4 410944114 14.15120   1001.73               
 108 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 95 36      39 622877214 14.25469   1000.25               
 109 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH 60 38      25 416245414 14.11121   1000.00               
 110 BRACKMAN TONY-ANDRE   BAMBRUG 10 10       3 417051814 14.12440    996.96               
-----------------------------------------------------------------------------               

FONDCLUB DENDERSTREEK FCD BAASRO-HOFSTA-NINOV-MOERBEKE     Data Technology Deerlijk         
-----------------------------------------------------------------------------               
BLOIS                26-07-14  133 Oude           LOSTIJD/LACHER : 07.15                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 VERLINDEN C.&J.&C.    ST.BLAS  5  5  402229 423328012 12.54421   1184.07               
   2 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  1  1  407394 408763512 13.02351   1172.07               
   3 V.D.HAEZEVELDE-CEUTER ST.BLAS  6  5  403268 427638212 13.04040   1155.28               
   4 VAN IMPE BART         SCHELLE  2  2  424923 407512512 13.25311   1146.83               
   5 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  2  427056 401005112 13.28140   1144.21               
   6 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  3  416203 415105711 13.19051   1143.15               
   7 STEVENINCK BENNY      HAMME   12 11  438375 404804512 13.38570   1141.75               
   8 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  2       2 425793612 13.19391   1141.37               
   9 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  4       2 424410110 13.29520   1139.22               
  10 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  3       3 400933811 13.36160   1120.10               
  11 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  1       3 425793212 13.27281   1117.42               
  12 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  7       2 400701311 13.48240   1114.32               
  13 STEVENINCK BENNY      HAMME   12 10       3 404801012 13.49410   1110.70               
  14 ROELANDT DANNY-MILLE  DENDERH  7  1  413402 417519511 13.29540   1102.70               
  15 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  3       4 404803012 13.52390   1102.41               
  16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  3  1  425730 408454212 13.41180   1102.07               
  17 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  6       5 404802012 13.52510   1101.86               
  18 DE SCHRYVER ERIC      DENDERH  3  1  413644 425834912 13.31440   1097.98               
  19 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  9       6 404894912 13.54530   1096.26               
  20 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  1       4 401001212 13.45070   1094.69               
  21 VAN CLEEMPUTTE GEBROE SINT-MA  3  3  403404 420422411 13.24200   1092.25               
  22 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  6       4 425793512 13.36041   1092.20               
  23 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW  1  1  407858 412691412 13.29250   1089.32               
  24 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK  2  1  437525 400717711 13.56560   1088.55               
  25 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   2  1  431382 403719610 13.51240   1088.25               
  26 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  6       5 400933411 13.48350   1085.05               
  27 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK  2  2       2 402228912 13.58590   1083.03               
  28 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  5       6 400933711 13.50160   1080.43               
  29 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  4       5 415106811 13.41121   1077.68               
  30 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  5       7 404801112 14.03060   1074.19               
  31 V.D.HAEZEVELDE-CEUTER ST.BLAS  6  4       2 427636612 13.32020   1069.58               
  32 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  3  2       2 410345711 13.53280   1068.42               
  33 DE SCHRYVER ERIC      DENDERH  3  3       2 425834812 13.42260   1067.65               
  34 CRUCKE KOEN           ONKERZE  3  1  401675 413698012 13.31190   1067.39               
  35 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  4       8 404895112 14.05470   1067.17               
  36 COPPENS FREDDY        OKEGEM   2  2  414240 415004411 13.43259   1066.44               
  37 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  2       9 404802712 14.06120   1066.09               
  38 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  2  2  424617 423095410 13.54471   1062.11               
  39 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   5  3  410992 412903012 13.44019   1056.45               
  40 STEVENINCK BENNY      HAMME   12  8      10 404809012 14.10200   1055.48               
  41 V.D.HAEZEVELDE-CEUTER ST.BLAS  6  3       3 428836010 13.37220   1054.66               
  42 SCHOCKAERT-BATEN      GIJZEGE 12  1  426307 408489812 14.01000   1050.02               
  43 STEVENINCK BENNY      HAMME   12 12      11 404802512 14.14010   1046.20               
  44 V.D.HAEZEVELDE-CEUTER ST.BLAS  6  2       4 401503511 13.40480   1045.28               
  45 DE SCHRYVER ERIC      DENDERH  3  2       3 425835812 13.51010   1044.51               
-----------------------------------------------------------------------------               

FONDCLUB DENDERSTREEK FCD BAASRO-HOFSTA-NINOV-MOERBEKE     Data Technology Deerlijk         
-----------------------------------------------------------------------------               
BLOIS                26-07-14  212 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 07.15                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 VERLINDEN C.&J.&C.    ST.BLAS  4  1  402229 419234213 12.57251   1174.67               
   2 STEVENINCK BENNY      HAMME   14  8  438375 409696113 13.35020   1153.52               
   3 STEVENINCK BENNY      HAMME   14 11       2 409675813 13.36350   1148.83               
   4 LAUWAERT ERIC         KALKEN   5  5  427056 420618513 13.29040   1141.66               
   5 CRUCKE KOEN           ONKERZE 10  7  401675 400225213 13.07200   1140.04               
   6 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  6  430890 421443713 13.35529   1131.30               
   7 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  3  422873 425148113 13.31272   1123.31               
   8 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  9       2 421441013 13.38479   1122.70               
   9 VAN ASSCHE GUY        EVERBEE  4  1  397045 400862413 13.10390   1116.39               
  10 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA  1  1  411377 428154913 13.23351   1116.10               
  11 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  4  2  407394 400886613 13.21021   1112.99               
  12 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  4  416203 402096313 13.30151   1109.13               
  13 VERLINDEN C.&J.&C.    ST.BLAS  4  3       2 419231013 13.18401   1106.03               
  14 STEVENINCK BENNY      HAMME   14  1       3 409696413 13.52200   1103.29               
  15 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  2       2 427371613 13.38572   1101.37               
  16 CRUCKE KOEN           ONKERZE 10  3       2 400227713 13.20250   1099.22               
  17 HAELTERMAN ROGER      ONKERZE  4  2  402522 400661513 13.22089   1096.35               
  18 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  6       2 402093913 13.35191   1094.35               
  19 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  3       3 427482913 13.35351   1093.59               
  20 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM  11  1  404821 400461313 13.25330   1092.49               
  21 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  2  1  426246 421893313 13.45208   1091.97               
  22 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  3       3 421441313 13.51169   1087.33               
  23 COPPENS FREDDY        OKEGEM   2  1  414240 402009413 13.37169   1083.60               
  24 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM  11 11       2 400460513 13.29020   1082.31               
  25 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  1       4 424148713 13.54049   1079.70               
  26 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  7       5 421449713 13.54359   1078.31               
  27 CRUCKE KOEN           ONKERZE 10  2       3 400778013 13.29470   1071.75               
  28 CRUCKE KOEN           ONKERZE 10  4       4 400226813 13.30250   1069.94               
  29 CAMPHIJN ERIC         NINOVE   3  1  410992 402412313 13.39199   1069.37               
  30 V.D.HAEZEVELDE-CEUTER ST.BLAS  8  6  403268 424958813 13.32160   1068.92               
  31 STEVENINCK BENNY      HAMME   14 12       4 409693413 14.06200   1065.74               
  32 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  2       4 402092513 13.45441   1065.18               
  33 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  2  1  416382 400550313 13.46040   1064.73               
  34 VERLINDEN C.&J.&C.    ST.BLAS  4  2       3 419231213 13.32590   1064.14               
  35 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERH  6  1       5 402095213 13.47301   1060.39               
  36 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  2       6 424148813 14.01359   1059.74               
  37 STEVENINCK BENNY      HAMME   14 13       5 409673413 14.08560   1059.05               
  38 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  4  3       2 400886213 13.40071   1057.84               
  39 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD  7  2  423939 421903513 13.57000   1054.57               
  40 V.D.HAEZEVELDE-CEUTER ST.BLAS  8  2       2 424961713 13.38540   1050.45               
  41 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM  11  7       3 400466413 13.42470   1043.94               
  42 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17 10       7 421449213 14.08289   1042.10               
  43 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  2  1  425720 421982613 14.05230   1037.37               
  44 DE BACKER PATRICK     DENDERM 11  2  433734 422626513 14.14060   1034.92               
  45 CRUCKE KOEN           ONKERZE 10  8       5 400221513 13.43310   1033.87               
  46 DE BACKER PATRICK     DENDERM 11  4       2 422626613 14.16310   1028.98               
  47 GOVAERT ANDRE         LEDE    27 24  422613 425463613 14.06210   1027.38               
  48 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  1       3 423587813 14.07082   1026.05               
  49 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17 13       8 421445813 14.15269   1024.83               
  50 VAN SANDE WIM         BAMBRUG  2  2       2 400555413 14.02220   1022.13               
  51 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17 15       9 421440413 14.16439   1021.72               
  52 STEVENINCK BENNY      HAMME   14  4       6 409670813 14.24130   1021.34               
  53 STEVENINCK BENNY      HAMME   14  9       7 409677013 14.24520   1019.79               
  54 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  8      10 421445613 14.18139   1018.09               
  55 DE BACKER PATRICK     DENDERM 11 10       3 422627913 14.21150   1017.56               
  56 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  4  1  424617 423189713 14.12181   1017.53               
  57 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM  11  3       4 400462013 13.52560   1017.31               
  58 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 17  5      11 206603713 14.19189   1015.50               
  59 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  4  1       3 400887513 13.56141   1015.35               
  60 GOVAERT ANDRE         LEDE    27 16       2 425465913 14.12170   1012.77               
  61 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM  11  6       5 400467313 13.55500   1009.95               
  62 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  2  2       2 421891813 14.17209   1009.23               
  63 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  4  2       2 423183213 14.16011   1008.55               
  64 STEVENINCK BENNY      HAMME   14 10       8 409692313 14.30230   1006.87               
  65 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  3  436375 424085113 14.28331   1006.51               
  66 DE GRAEVE PAUL        SMETLED  9  8  420645 405388013 14.13089   1005.97               
  67 REDANT REMI-FREDERIK  DENDERH  1  1  414215 401977813 14.08120   1002.46               
  68 COPPENS FREDDY        OKEGEM   2  2       2 402004613 14.08269   1001.91               
  69 STEVENINCK BENNY      HAMME   14  5       9 409671613 14.32460   1001.39               
  70 STEVENINCK BENNY      HAMME   14 14      10 409698213 14.32500   1001.24               
  71 DE GRAEVE PAUL        SMETLED  9  3       2 425242813 14.15159   1000.90               
-----------------------------------------------------------------------------